| 发表年度 | 2024 |
| 论文题目 | Climate shifts biomass allocation by altering plant functional group in alpine vs. temperate grasslands on both Inner Mongolian and Tibetan plateaus |
| 刊物全称 | Catena |
| 年,卷期,页码 | 2024,238(0):107887 |
| 标准刊号 | 0341-8162 |
| 单位标注排名 | 2 |
| 全部作者名字 | Wu WJ, Sun RJ, Zhao G, Zheng ZT, He YL, Liu LR, Zhou GS, Zhang YJ, Xu ZZ |
| 通讯作者 | 许振柱 |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 5.9 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |